Гербіцид Стомп 330 (розлив)
Характеристика Стомп® 330
Стомп® 330 (пендиметалін), селективний гербіцид на основі динітроаніліну, має чудову ефективність у боротьбі з широким спектром однорічних широколистих бур’янів та злакових трав у посівах багатьох сільськогосподарських та...
Характеристика Стомп® 330
Стомп® 330 (пендиметалін), селективний гербіцид на основі динітроаніліну, має чудову ефективність у боротьбі з широким спектром однорічних широколистих бур’янів та злакових трав у посівах багатьох сільськогосподарських та плодоовочевих культур. Стомп®330 здійснює інгібуючий вплив на паростки чутливих бур’янів на ранній стадії їх розвитку. Вони гинуть невдовзі після проростання або після появи сходів.
Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратністьобробок |
---|---|---|---|---|
Пшениця озима та яра, ячмінь озимий та ярий | 2,0–4,0 л/га | обприскування після сівби до кінця кущення культури (оптимально до появи сходів бур’янів за наявності вологи у посівному шарі ґрунту) | однорічні злакові тадводольні бур’яни | 1 |
Кукурудза, соняшник | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | ||
Петрушка коренева | 2,5–4,5 л/га | обприскування ґрунту протягом 2–3 днів після посіву (до сходів культури) | ||
Картопля | 5,0 л/га | обприскування ґрунту після останнього підгортання до появи сходів культури | ||
Соя | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | ||
Морква | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | ||
Цибуля-ріпка | 2,5–4,5 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | ||
Томати та капуста (розсадна культура) | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до висадки розсади | ||
Часник | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | ||
Горох | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури |
Поки немає коментарів