ЕкоПлант не містить азоту, тому є оптимальним добривом для осіннього внесення.
Навесні ЕкоПлант...
ЕкоПлант не містить азоту, тому є оптимальним добривом для осіннього внесення.
Навесні ЕкоПлант...
ЕкоПлант не містить азоту, тому є оптимальним добривом для осіннього внесення.
Навесні ЕкоПлант вносять перед або одночасно з сівбою (садінням) сільськогосподарських культур, в розкид або локально в рядки чи лунки.
Оскільки ЕкоПлант не містить хлору, то за умов достатнього зволоження його можна вносити в міжряддя під час вегетації культури в якості підживлення.
Добриво ЕкоПлант проявляє високу ефективність на ранніх стадіях розвитку овочевих культур, кукурудзи, соняшнику, озимого і ярого ріпаку в разі передпосівного застосування під культивацію.
Культура
кг/100 м2 (кілограм на сотку) | гр/м2 | кг/га | |
Трава (газони) | 4 | 40 | 400 |
Квіти | 3 | 30 | 300 |
Декоративні, в т.ч. хвойні, зелені огорожі | 2 | 20 | 200 |
Картопля, топінамбур; капуста пізня | 5 | 50 | 500 |
Морква, буряк, редька | 5 | 50 | 500 |
Пастернак, петрушка, селера, редис, салат цикорій | 4 | 40 | 400 |
Цибуля; помідор, перець, баклажан; огірок; гарбуз | 3 | 30 | 300 |
Кавун, диня; ревінь, щавель, спаржа | 3 | 30 | 300 |
Капуста рання, капуста цвітна | 2 | 20 | 200 |
Часник; горох, квасоля, боби, чина, нут | 2 | 20 | 200 |
Салати, укроп, шпинат, базілік, огірочник | 2 | 20 | 200 |
Кукурудза, соняшник | 4 | 40 | 400 |
Гречка, жито, пшениця, овес, ячмінь | 3 | 30 | 300 |
Виноград | 5 | 50 | 500 |
Яблуня, груша, слива, вишня, черешня, абрикос, персик, алича; грецький горіх | 4 | 40 | 400 |
Cмородина, порічки, агрус, малина, суниця | 4 | 40 | 400 |
Вид препаратів | Добриво |
---|
Поки немає коментарів